Línea 100
| REF. | PRODUCTO | PESO (GR.) | CODIGO EAN | UD/CAJA | P.V.R |
| 11120075 | GIRASOL TOSTADA | 50 | 8435006300755 | 40 | |
| 11320079 | GIRASOL CRUDA | 50 | 8435006300793 | 40 | |
| 11120078 | GIRASOL SALADA | 50 | 8435006300786 | 40 | |
| 11531707 | GIRASOL PELADA FRITA | 90 | 8435006317074 | 40 | |
| 11120070 | CALABAZA TOSTADA | 60 | 8435006300700 | 40 | |
| 11220074 | MAÍZ FRITO | 60 | 8435006300748 | 40 | |
| 11120006 | MAÍZ FRITO GIGANTE | 45 | 8435006300069 | 40 | |
| 11531697 | CACAHUETE FRITO | 90 | 8435006316978 | 40 | |
| 11531695 | ALMENDRA FRITA | 75 | 8435006316954 | 40 | |
| 11530746 | ALMENDRA PIEL SALADA | 70 | 8435006307464 | 40 | |
| 11211649 | ALMENDRA TOSTADA | 75 | 8435006316497 | 40 | |
| 11120068 | PISPEJO | 50 | 8435006300687 | 40 | |
| 11531700 | AVELLANA TOSTADA | 70 | 8435006317005 | 40 | |
| 11531696 | ANACARDO FRITO | 1000 | 8435006316961 | 40 | |
| 11531699 | PISTACHO TOSTADO | 70 | 8435006316992 | 40 | |
| 11220470 | MACADAMIA FRITA | 70 | 8435006304708 | 40 | |
| 11531698 | CÓCTEL FRUTO SECO | 70 | 8435006316985 | 40 | |
| 11212767 | AVELLANA AGRIETADA | 70 | 8435006327677 | 40 | |
| 16111673 | GELATINA MIX | 100 | 8435006316671 | 40 | |
| 11531600 | CONGUITO MIX | 100 | 8435006316503 | 40 | |
| 11212004 | ENSALADA ORIENTAL | 80 | 8435006320043 | 40 | |
| 11212006 | ENSALADA TROPICAL | 60 | 8435006320067 | 40 | |
| 11212005 | ENSALADA MEDITERRÁNEA | 70 | 8435006320050 | 40 | |
| 11320077 | CHUFA SECA | 100 | 8435006300779 | 40 | |
| 11211789 | COQUITO BRASIL | 90 | 8435006317890 | 40 | |
| 11331682 | CÓCTEL FRUTO SECO CRUDO | 70 | 8435006316824 | 40 | |
| 11531601 | CASTAÑA SECA | 100 | 8435006317012 | 40 |
Línea 120 - Frutos secos
| REF. | PRODUCTO | PESO (Gr.) | CODIGO EAN | UD/CAJA |
| 11251785 | PISPEJO | 100 | 8435006317852 | 50 |
| 11251784 | PISTACHO TOSTADO | 130 | 8435006317845 | 50 |
| 11251788 | CACAHUETE CÁSCARA SAL | 70 | 8435006317883 | 50 |
| 11251786 | MAÍZ FRITO GIGANTE | 80 | 8435006317869 | 50 |
| 11251867 | ANACARDO FRITO | 130 | 8435006318675 | 50 |
| 11251864 | AVELLANA AGRIETADA | 130 | 8435006318644 | 50 |
| 11251865 | AVELLANA TOSTADA | 130 | 8435006318651 | 50 |
| 11251783 | CÓCTEL FRUTO SECO | 130 | 8435006317838 | 50 |
| 11251866 | ALMENDRA FRITA | 130 | 8435006318668 | 50 |
| 11251858 | ALMENDRA CRUDA | 130 | 8435006318590 | 50 |
| 11251860 | GIRASOL PELADA CRUDA | 130 | 8435006318606 | 50 |
| 11251855 | COCO RALLADO | 100 | 8435006318552 | 50 |
| 11251856 | NUEZ MONDADA | 100 | 8435006318569 | 50 |
| 11251586 | NUEZ CARAMELO | 100 | 8435006315865 | 50 |
| 11251862 | PASA SULTANA | 130 | 8435006318620 | 50 |
| 11251857 | PIÑÓN MONDADO | 100 | 8435006318576 | 50 |
| 11251853 | ALMENDRA GRANILLO | 100 | 8435006318538 | 50 |
| 11251854 | ALMENDRA PALITO | 100 | 8435006318545 | 50 |
| 11251852 | ALMENDRA MOLIDA | 100 | 8435006318521 | 50 |
| 11251851 | ALMENDRA LAMINADA | 100 | 8435006318514 | 50 |
Línea 120 - Aperitivos
| REF. | PRODUCTO | PESO (Gr.) | CODIGO EAN | UD/CAJA |
| 12282054 | GANCHITO MAÍZ | 10 | 8435006320548 | 50 |
| 12282056 | RARITOS MAÍZ | 30 | 8435006320562 | 50 |
| 12282057 | PAJITAS PATATA | 18 | 8435006320579 | 50 |
| 12282058 | PANCHITOS MAÍZ | 25 | 8435006320586 | 50 |
| 12282055 | KONOS MAÍZ | 28 | 8435006320555 | 50 |
| 12282821 | PICA-PLUS | 38 | 8435006328216 | 50 |
Línea 150 - Frutos secos
| REF. | PRODUCTO | PESO (Gr.) | CODIGO EAN | UD/CAJA |
| 11131223 | AVELLANA AGRIETADA | 250 | 8435006312239 | 25 |
| 11130083 | CALABAZA TOSTADA | 250 | 8435006300830 | 25 |
| 11330082 | GIRASOL CRUDA | 225 | 8435006300823 | 25 |
| 11120080 | GIRASOL TOSTADA | 225 | 8435006300809 | 25 |
| 11120090 | GIRASOL GIGANTE TOSTADA | 180 | 8435006300908 | 25 |
| 11130084 | CACAHUETE BRASIL TOSTADO | 180 | 8435006300847 | 25 |
| 11130085 | CACAHUETE JUMBO TOSTADO | 180 | 8435006300854 | 25 |
| 11121888 | SNACK ORIENTAL | 150 | 8435006317951 | 25 |
Línea 150 - Aperitivos
| REF. | PRODUCTO | PESO (Gr.) | CODIGO EAN | UD/CAJA |
| 12220182 | PALOMITA MANTEQUILLA | 35 | 8435006300250 | 20 |
| 12220050 | PALOMITA DULCE | 60 | 8435006300502 | 20 |
| 12220154 | PAJITA PATATA | 48 | 8435006301547 | 20 |
| 12220149 | PANCHITO MAÍZ | 65 | 8435006301714 | 20 |
| 12210379 | BARRITAS KETCHUP | 45 | 8435006303794 | 20 |
| 12320156 | DORAÍTOS | 60 | 8435006301561 | 20 |
| 12320157 | FRITOS | 100 | 8435006301578 | 20 |
| 12320170 | KONOS | 65 | 8435006301707 | 20 |
| 12220173 | PICA-PLUS | 35 | 8435006301738 | 20 |
| 12320819 | BOLA CHOCOLATE | 60 | 8435006305316 | 20 |
| 12720527 | BOLA MAÍZ | 35 | 8435006301554 | 20 |
| 12320164 | GANCHITO MAÍZ | 25 | 8435006301646 | 20 |
| 12320169 | GANCHITO QUESO | 35 | 8435006301691 | 20 |
| 12330184 | RARITOS | 80 | 8435006301844 | 20 |
| 12220150 | CARETA CERDO | 120 | 8435006301509 | 20 |
| 12220174 | TORREZNITOS | 55 | 8435006301745 | 20 |
| 12920227 | GALLETILLA | 145 | 8435006302278 | 20 |
| 12132111 | PATATA FRITA | 50 | 8435006321118 | 20 |
Línea 185
| REF. | PRODUCTO | PESO (Gr.) | CODIGO EAN | UD/CAJA |
| 12230183 | PALOMITA MANTEQUILLA | 90 | 8435006301837 | 15 |
| 12230167 | PALOMITA DULCE | 135 | 8435006301677 | 15 |
| 12231581 | PALOMITA CHOCOLATE | 160 | 8435006315810 | 15 |
| 12710494 | AROS PATATA | 90 | 8435006301455 | 15 |
| 12230152 | TIRAS BACON | 60 | 8435006301523 | 15 |
| 12230163 | BARRITAS KETCHUP | 120 | 8435006301639 | 15 |
| 12230140 | PATATAS CHIC | 100 | 8435006301400 | 15 |
| 12330139 | DORAÍTOS | 180 | 8435006301394 | 15 |
| 12330144 | FRITOS MAÍZ | 270 | 8435006301448 | 15 |
| 12330214 | KONOS MAÍZ | 150 | 8435006302148 | 15 |
| 12222031 | TEJAS JAMÓN Y QUESO | 130 | 8435006320319 | 15 |
| 12710528 | BOLAS MAÍZ | 90 | 8435006301479 | 15 |
| 12221539 | GANCHITOS MAÍZ | 60 | 8435006315391 | 15 |
| 12330153 | GANCHITOS QUESO | 90 | 8435006301530 | 15 |
| 12330185 | RARITOS MAÍZ | 165 | 8435006301851 | 15 |
| 12230151 | CORTEZA CERDO | 85 | 8435006301516 | 15 |
| 12131005 | PATATA LISA | 140 | 8435006310051 | 15 |
| 12131999 | PATATA ONDULADA | 140 | 8435006319993 | 15 |
| 12131006 | PATATA SIN SAL | 140 | 8435006310068 | 15 |
| 12230856 | CORTEZA TRIGO | 60 | 8435006308560 | 15 |
| 12230148 | PAJITAS PATATA | 95 | 8435006301486 | 15 |
| 12221880 | PANCHITOS MAÍZ | 145 | 8435006318804 | 15 |
| 12230168 | PICA-PLUS | 85 | 8435006301684 | 15 |
Frutos secos a granel
| REF. | PRODUCTO | PESO (Gr.) | CODIGO EAN |
| 11311364 | ALMENDRA MARCONA CRUDA | 1000 | 8435006313649 |
| 11211112 | ALMENDRA MARCONA FRITA | 1000 | 8435006311126 |
| 11311363 | ALMENDRA LARGUETA CRUDA | 1000 | 8435006313632 |
| 11111375 | ALMENDRA LARGUETA TOSTADA | 1000 | 8435006313755 |
| 11111107 | ALMENDRA PIEL SALADA | 1000 | 8435006311072 |
| 11211535 | ALMENDRA COMUNA FRITA | 1000 | 8435006315353 |
| 11311365 | ANACARDO CRUDO | 1000 | 8435006313656 |
| 11211351 | ANACARDO FRITO | 1000 | 8435006313519 |
| 11311366 | AVELLANA GRANO CRUDA | 1000 | 8435006313663 |
| 11111392 | AVELLANA TOSTADA | 1000 | 8435006313922 |
| 11110518 | AVELLANA AGRIETADA | 5000 | 8435006305187 |
| 11310535 | CACAHUETE BRASIL CRUDO | 5000 | 8435006305354 |
| 11111668 | CACAHUETE BRASIL TOSTADO | 900 | 8435006316688 |
| 11110537 | CACAHUETE BRASIL TOSTADO | 5000 | 8435006305378 |
| 11111355 | CACAHUETE JUMBO TOSTADO | 900 | 8435006313557 |
| 11110538 | CACAHUETE JUMBO TOSTADO | 5000 | 8435006305385 |
| 11111374 | CACAHUETE BRASIL SALADO | 900 | 8435006313748 |
| 11110536 | CACAHUETE BRASIL SALADO | 5000 | 8435006305361 |
| 11211350 | CACAHUETE FRITO | 1000 | 8435006313502 |
| 11311367 | CACAHUETE CRUDO PELADO | 1000 | 8435006313670 |
| 11311273 | CALABAZA CÁSCARA CRUDA | 1000 | 8435006325468 |
| 11311370 | CALABAZA PELADA CRUDA | 1000 | 8435006313700 |
| 11111356 | CALABAZA CÁSCARA TOSTADA | 1000 | 8435006313564 |
| 11111446 | CALABAZA CÁSCARA TOSTADA | 5000 | 8435006314462 |
| 11111359 | PISTACHO TOSTADO | 5000 | 8435006313595 |
| 11111502 | PISTACHO TOSTADO | 1000 | 8435006315025 |
| 11311263 | PISTACHO PELADO CRUDO | 5000 | 8435006312635 |
| 11311368 | CHUFA SECA | 1000 | 8435006313687 |
| 11110471 | CÓCTEL FRUTO SECO EXTRA | 1000 | 8435006304715 |
| 11112447 | CÓCTEL FRUTO SECO TAYLER | 1000 | 8435006324478 |
| 11311224 | CÓCTEL FRUTO SECO CRUDO | 1000 | 8435006312246 |
| 11210210 | MAÍZ FRITO GIGANTE | 1000 | 8435006302100 |
| 11211376 | MAÍZ FRITO | 1000 | 8435006313762 |
| 11311160 | GIRASOL CRUDA | 1000 | 8435006311607 |
| 11310456 | GIRASOL CRUDA | 5000 | 8435006304562 |
| 11111358 | GIRASOL SALADA | 1000 | 8435006313588 |
| 11111362 | GIRASOL AGUASAL | 1000 | 8435006313625 |
| 11110954 | GIRASOL AGUASAL | 5000 | 8435006309543 |
| 11111357 | GIRASOL TOSTADA GIGANTE | 900 | 8435006313571 |
| 11111487 | GIRASOL TOSTADA GIGANTE | 5000 | 8435006314875 |
| 11311361 | GIRASOL PELADA CRUDA | 1000 | 8435006313618 |
| 11211352 | GIRASOL PELADA FRITA | 1000 | 8435006313526 |
| 11111103 | PISPEJO | 1000 | 8435006311034 |
| 11111503 | PISPEJO | 5000 | 8435006315032 |
| 12912917 | SNACK ORIENTAL | 500 | 8435006320180 |
| 11312906 | NUEZ MONDADA | 1000 | 8435006313854 |
| 11311372 | PIÑÓN MONDADO EXTRA | 1000 | 8435006313724 |
| 11311218 | MACADAMIA CRUDA | 1000 | 8435006312185 |
| 11111684 | MACADAMIA FRITA | 1000 | 8435006316848 |
| 11311369 | COQUITOS BRASIL | 1000 | 8435006313694 |
| 12511221 | MAÍZ REVENTÓN | 1500 | 8435006312246 |
| 11311970 | CASTAÑA SECA | 1000 | 8435006319702 |
| 11131723 | CORTEZA FREÍR | 1000 | 8435006317234 |
| 11153501 | CÓCTEL CUBO V02 | 2250 | 8435006310044 |
| 11153503 | CÓCTEL CUBO V04 | 3000 | 8435006335030 |
Frutos semi-secos a granel
| REF. | PRODUCTO | PESO (Gr.) | CODIGO EAN |
| 13112786 | ARÁNDANO DESHIDRATADO | 1000 | 8435006321804 |
| 13113862 | KIWI DESHIDRATADO | 1000 | 8435006321811 |
| 13113865 | MELOCOTÓN DESHIDRATADO | 1000 | 8435006321835 |
| 13112787 | CEREZA DESHIDRATADA | 1000 | 8435006321835 |
| 13113867 | TOMATE DESHIDRATADO | 1000 | 8435006321842 |
| 13123858 | MANZANA DESHIDRATADA | 1000 | 8435006321859 |
| 13113866 | PERA DESHIDRATADA | 1000 | 8435006321873 |
| 13113861 | MANGO DESHIDRATADO | 1000 | 8435006321880 |
| 13113864 | FRESA DESHIDRATADA | 1000 | 8435006321897 |
| 13113860 | NARANJA CHINA DESHIDRATADA | 1000 | 8435006321866 |
| 13113857 | PAPAYA DESHIDRATADA | 1000 | 8435006323334 |
| 13113859 | MELÓN DESHIDRATADO | 1000 | 8435006323341 |
| 13113863 | PIÑA RODAJAS DESHIDRATADA | 1000 | 8435006323013 |
| 13123855 | CIRUELA EXTRA CON HUESO | 1000 | 8435006321903 |
| 13112028 | CIRUELA EXTRA CON HUESO | 5000 | 8435006320289 |
| 13113856 | CIRUELA EXTRA SIN HUESO | 1000 | 8435006321910 |
| 13220100 | CIRUELA EXTRA SIN HUESO | 5000 | 8435006301004 |
| 13111927 | PASA MÁLAGA EXTRA | 1000 | 8435006319276 |
| 13112064 | PASA MÁLAGA EXTRA | 10000 | 8435006320647 |
| 13112542 | PASA SULTANA O CORINTO | 1000 | 8435006325420 |
| 13112303 | HIGO TURCO | 1000 | 8435006323037 |
| 13210101 | HIGO TURCO | 5000 | 8435006316640 |
| 13112304 | OREJÓN MELOCOTÓN | 1000 | 8435006323044 |
| 13210102 | OREJÓN MELOCOTÓN | 5000 | 8435006301028 |
| 13112305 | OREJÓN ALBARICOQUE | 1000 | 8435006323051 |
| 13210103 | OREJÓN ALBARICOQUE | 5000 | 8435006301035 |
| 13112306 | DÁTIL NATURAL RAMA | 1000 | 8435006323068 |
| 13111683 | DÁTIL NATURAL RAMA | 5000 | 8435006316831 |
| 13912916 | CACHIFRUIT | 1000 | 8435006329163 |
Aperitivos a granel
| REF. | PRODUCTO | PESO (Gr.) | CODIGO EAN |
| 12760532 | BOLA MAÍZ | 2000 | 8435006305323 |
| 12111079 | PATATA CHIC | 3000 | 8435006310792 |
| 12211071 | CORTEZA CERDO | 1000 | 8435006310716 |
| 12210113 | CORTEZA TRIGO | 2500 | 8435006301134 |
| 11211551 | PAJITAS PATATA | 3000 | 8435006301127 |
| 12311564 | GANCHITO BLANCO | 1500 | 8435006321194 |
| 12311078 | GANCHITO QUESO | 2000 | 8435006310785 |
| 12421164 | PALOMITAS MAÍZ | 1500 | 8435006316411 |
| 12422541 | PALOMITA DULCE | 2500 | 8435006325413 |
| 12111950 | PATATA FRITA LISA | 3000 | 8435006305354 |
| 12112107 | PATATA FRITA ONDULADA | 3000 | 8435006310853 |
| 12910462 | PICA-PLUS | 2000 | 8435006304524 |
| 12210226 | RUEDAS FRITAS | 1500 | 8435006302261 |
| 12310241 | TIRAS BACON | 2000 | 8435006302414 |
| 12211089 | DORAÍTOS MAÍZ | 3000 | 8435006310891 |
| 12760525 | BARRITAS KETCHUP | 3000 | 8435006305255 |
| 12211074 | KONOS MAÍZ | 4000 | 8435006310747 |
| 12211622 | TEJAS JAMÓN-QUESO | 3000 | 8435006316220 |
| 12760495 | AROS CHIC | 2000 | 8435006304951 |
| 12311387 | RARITOS MAÍZ | 4000 | 8435006313878 |
| 12220663 | TORREZNITOS | 300 | 8435006306634 |
| 12913098 | CÓCTEL GALLETILLA | 800 | 8435006330981 |
| 12231966 | CARETA CERDO | 600 | 8435006319665 |
Repostería a granel
| REF. | PRODUCTO | PESO (Gr.) | CODIGO EAN |
| 11410029 | ALMENDRA LAMINADA | 1000 | 8435006300533 |
| 11410037 | ALMENDRA GRANILLO | 1000 | 8435006300540 |
| 11410039 | ALMENDRA PALITO | 1000 | 8435006300557 |
| 11410035 | ALMENDRA MOLIDA | 1000 | 8435006300526 |
| 11410300 | COCO RALLADO | 1000 | 8435006317944 |
| 11312906 | NUEZ MONDADA CUARTOS | 1000 | 8435006313854 |
| 11312738 | NUEZ MONDADA MITADES | 1000 | 8435006327387 |
| 11311364 | ALMENDRA MARCONA REPELADA | 1000 | 8435006313649 |
| 11311372 | PIÑÓN EXTRA | 1000 | 8435006313724 |
| 11311361 | GIRASOL PELADA CRUDA | 1000 | 8435006313618 |
| 11311367 | CACAHUETE REPELADO CRUDO | 1000 | 8435006313670 |
| 11311263 | PISTACHO REPELADO CRUDO | 1000 | 8435006312635 |
| 13112542 | PASA SULTANA O CORINTO | 1000 | 8435006325420 |
Expositores para hostelería
![]() |
![]() |
| HE (Alto:72cm Ancho:34cm Fondo:28cm) |
HA (Alto:66cm Ancho:46cm Fondo:28cm) |
Expositores para alimentación
![]() |
![]() |
![]() |
| AE (Alto:214cm Ancho:54cm Fondo:35cm) |
AS (Alto:220cm Ancho:54cm Fondo:35cm) |
AC (Alto:222cm Ancho:80cm Fondo:45cm) |
Productos
![]() | Línea 100 |
![]() | Línea 120 |
![]() | Línea 150 |
![]() | Línea 185 |
![]() | Frutos secos a granel |
![]() | Semi-secos a granel |
![]() | Aperitivos a granel |
![]() | Repostería a granel |
![]() | Expositores |













